ОАК - детские нормы
Наименование исследования |
Возраст - Нормы |
|||||
1 день |
1 месяц |
6 месяцев |
12 месяцев |
1-6 лет |
7-12 лет |
|
Эритроциты, 10*12/л | 4,3-7,6 | 3,8-5,6 | 3,5-4,8 | 3,6-4,9 | 3,5-4,5 | 3,5-4,7 |
Гемоглобин, г/л | 180-240 | 115-175 | 110-140 | 110-135 | 110-140 | 110-145 |
Гематокрит, % | 41-65 | 33-55 | 31-41 | 33-41 | 32-42 | 34-43 |
Средний объем эритроцитов (MCV), фл | 88-140 | 91-112 | 68-85 | 71-84 | 73-87 | 76-94 |
Cреднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), пг/кл | 30-37 | 29-36 | 24-30 | 24-30 | 22-31 | 26-32 |
Средняя концентрация Hb в эритроцитах (MCHC), г/дл | 28-35 | 28-36 | 32-37 | 32-37 | 32-38 | 32-37 |
Относительная ширина респределения эритроцитов по объему (RDW-CV), % | 11,5-14,5 | 11,5-14,5 | 11,5-14,5 | 11,5-14,5 | 11,5-14,5 | 11,5-14,5 |
Тромбоциты, 10*9/л | 180-490 | 180-400 | 180-400 | 180-400 | 160-390 | 160-380 |
Средний объем тромбоцитов (MPV), фл | 7,0-11,0 | 7,0-11,0 | 7,0-11,0 | 7,0-11,0 | 7,0-11,0 | 7,0-11,0 |
Тромбокрит (PCT), % | 0,10-0,28 | 0,10-0,28 | 0,10-0,28 | 0,10-0,28 | 0,10-0,28 | 0,10-0,28 |
Относительная ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW), % | 15,0-17,0 | 15,0-17,0 | 15,0-17,0 | 15,0-17,0 | 15,0-17,0 | 15,0-17,0 |
Лейкоциты, 10*9 /л | 8,5-24,5 | 6,5-13,8 | 5,5-12,5 | 6-12 | 5-12 | 4,5-10 |
Нейтрофилы, 10*9/л | 5,0-13,0 | 1,0-5,5 | 1,0-6,1 | 1,5-8,5 | 1,5-8,0 | 1,8-8,0 |
Нейтрофилы, % | 46-97 | 16-49 | 16-49 | 15-45 | 25-60 | 35-65 |
Эозинофилы, 10*9/л | 0-0,9 | 0-0,9 | 0-0,9 | 0-0,9 | 0-0,9 | 0-0,9 |
Эозинофилы, % | 0,5-6 | 0,5-7 | 0,5-7 | 0,5-7 | 0,5-7 | 0,5-7 |
Базофилы, 10*9/л | 0-0,1 | 0-0,1 | 0-0,1 | 0-0,1 | 0-0,1 | 0-0,1 |
Базофилы, % | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Моноциты, 10*9/л | 0-2 | 0-1,5 | 0-0,8 | 0-0,8 | 0-0,8 | 0-0,8 |
Моноциты, % | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-10 | 2-10 |
Лимфоциты, 10*9/л | 1,6-7,4 | 2,9-9,0 | 4,0-13,5 | 4,0-10,5 | 1,5-7,0 | 1,5-5,0 |
Лимфоциты, % |
12-36 | 40-76 | 42-74 | 38-72 | 26-60 | 24-54 |