Ультразвуковое исследование (УЗИ) в Новороссийске
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости | 1200 |
УЗИ матки, придатков (трансабдоминальное) | 1200 |
УЗИ матки, придатков (трансабдоминальное, трансвагинальное) | 1500 |
УЗИ плода (первый триместр) | 1800 |
УЗИ плода (второй триместр) | 2300 |
УЗИ плода (третий триместр) | 2300 |
УЗИ плода (двойня, тройня) | 2800 |
УЗИ маточно-плацентарного кровотока | 1000 |
УЗИ фолликулогенеза, 1 исследование (3 исследования в разные сроки) | 500 |
УЗИ молочной железы | 1200 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна группа) | 500 |
УЗИ поверхностных тканей (одна зона) | 500 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
УЗИ слюнных желез | 1000 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1800 |
УЗИ почек, надпочечников | 1200 |
УЗИ почечных артерий | 1000 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминальное) | 1200 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминальное, трансректальное) | 1500 |
УЗИ мошонки | 1000 |
УЗИ полового члена | 800 |
УЗИ полового члена с медпрепаратами | 1500 |
УЗИ мозга новорожденного (нейросонография) | 1300 |
УЗИ одного сустава | 1000 |
Триплексное сканирование вен одной конечности | 1300 |
Триплексное сканирование вен двух конечностей | 2200 |
Триплексное сканирование артерий одной конечности | 1300 |
Триплексное сканирование артерий двух конечностей | 2200 |
Триплексное сканирование экстра-, интракраниального отдела брахиоцефальных сосудов | 1800 |
Триплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных сосудов | 1500 |
Триплексное сканирование интракраниального отдела брахиоцефальных сосудов | 500 |
Триплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 1500 |
Триплексное сканирование ветвей брюшного отдела аорты и её висцеральных ветвей | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 500 |
УЗИ печени, желчного пузыря с желчегонным завтраком | 1500 |
УЗИ селезёнки | 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ вилочковой железы |
1000 |